Ingesamt flogen im Jahr 2019 22 Mitglieder auf Wettbewerben in den verschiedensten Klassen.
Anbei einige Platzierungen und Ergebnisse:
Klasse | Name | Platzierung | Titel/Wettbewerb |
F3A | Stefan Mändl | 5. Platz | Leiria |
F3B | Andreas Herrig |
1. Platz |
Worldcup |
F3B | Frank Thomas |
4. Platz |
Worldcup |
F3B | Johannes Krischke | 4. Platz 2. Platz 3. Platz divierse Top 10 Platzierungen |
Worldcup |
F3B | Helmut Edenhofer | 11. Platz 4. Platz divierse Top 10 Platzierungen |
Worldcup |
F3B | Jens Buchert | 9. Platz 2. Platz divierse Top 10 Platzierungen |
Worldcup Colmar |
F3F | Armin Hortzitz |
3. Platz |
Untermeitingen Jahresrunde 18/19 voraussichtliche Qualifikation für WM 2020 in Frankreich |
F3J | Karl Hinsch | 3. Platz | Riesa Höllein Trophy |
F5J | Karl Hinsch | 1. Platz | Pokal der Stadt Erlangen |
F5J | Alexander Wunschheim | 7. Platz | Pokal der Stadt Erlangen |
F3RES | Lars Heinemann | 7. Platz 4. Platz |
Bavrian Open Kulmbach |
F3RES | Stefan Raschkle | 10. Platz | Bavrian Open |
F3RES | Harald Viehweger | 5. Platz | München |
F3RES | Felix BErner | 3. Platz | Jugend |
GPS Triangle | Philip Kolb | 1. Platz 2. Platz 5. Platz |
Gruibingen und Untermettingen Vizeweltmeister SLS Klasse 1:3 Scale |
GPS Triangle | Gerhard Köberlein | 7. Platz 10. Platz |
Selestat Eurotour |
Jahr | Medallie | Name | Klasse | Titel |
2019 | Bronze | Andreas Herrig Frank Thomas |
F3B | 3. Platz WM Jesenik (Mannschaft) |
2019 | Silber | Frank Thomas | F3B | 2. Platz WM Jesenik |
2018 | Gold | Johannes Krischke | F3B | 1. Platz DM Kulmbach |
2017 | Silber | A. Herrig | F3B | WM 2. Platz |
2017 | Bronze | J. Krischke | F3B | WM 3. Platz |
2017 | Gold | A. Herrig | F3F | DM 1. PLatz |
2017 | Gold | A. Herrig, J. Krischke, J.Buchert | F3B | WM 1. Platz (Mannschaft) |
2016 | Gold | J. Buchert | F3B | DM 1. Platz |
2015 | Gold | A. Herrig, J. Krischke | F3B | WM 1. Platz (Mannschaft) |
2015 | Silber | A. Herrig | F3B | WM 1. Platz |
2015 | Gold | A. Herrig | F3B | DM 1. Platz |
2014 | Gold | A. Herrig | F3B | WM 1. Platz |
2014 | Silber | A. Herrig | F3B | DM 2. Platz |
2013 | Gold | J. Buchert, J. Krischke | F3B | WM 1. Platz (Mannschaft) |
2013 | Gold | A. Herrig | F3F | DM 1. Platz |
2013 | Gold | A. Herrig | F3B | WM 1. Platz Jugend (Einzel) |
2013 | Gold | J. Krischke | F3B | World Cup F3B 1. Platz (Mannschaft) |
2013 | Gold | J. Krischke | F3B | WM 2. Platz Jugend (Einzel) |
2011 | Gold | A. Kolb | F3J | DM 1.Platz |
2010 | Gold | C. Mebus | F3K | DM 1. Platz Jugend u. gesamt |
2009 | Gold | C. Mebus | F3K | DM 1. Platz Jugend |
2007 | Silber | C. Mebus | F3K | DM 2.Platz Jugend |
2007 | Gold | P. Kolb | F3J | WM 1.Platz Mannschaft |
2007 | Gold | K. Hinsch | F3J | WM 1.Platz Mannschaft |
2006 | Silber | A. Steinhauser | F3K | DM 2.Platz Jugend |
2006 | Gold | P. Kolb | F3J | EM 1.Platz Mannschaft |
2006 | Gold | P. Kolb | F3J | EM 1. Platz |
2005 | Gold | P. Kolb | F3J | WM 1.Platz Mannschaft |
2005 | Gold | K. Hinsch | F3J | WM 1.Platz Mannschaft |
2005 | Silber | P. Kolb | F3J | WM 3.Platz |
2004 | Silber | H. Hübler | F1C | DM 1.Platz |
2003 | Silber | C. Mebus | F3K | DM 1.Platz Mannschaft Jugend |
2003 | Silber | A. Hortzitz | F3J | DM 1.Platz |
2003 | Silber | K. Hinsch | F3J | DM 1.Platz |
2003 | Silber | P. Kolb | F3J | WM 3.Platz Mannschaft |
2003 | Silber | K. Hinsch | F3J | WM 3.Platz Mannschaft |
2002 | Silber | P. Kolb | F3J | EM 2.Platz Mannschaft |
2002 | Silber | K. Hinsch | F3J | EM 2.Platz Mannschaft |
2002 | Silber | P. Kolb | F3J | EM 2.Platz |
2002 | Silber | A. Hortzitz | F3B | WM 2.Platz Mannschaft |
2001 | Silber | P. Kolb | F3J | DM 1.Platz |
2001 | Silber | P. Kolb | F3J | WM 2.Platz Mannschaft |
2000 | Silber | P. Kolb | F3J | DM 1.Platz |
1999 | Silber | P. Kolb | F3J | DM 1.Platz |
1999 | Gold | P. Kolb | F3J | WM 2.Platz Mannschaft |
1998 | Gold | P. Kolb | F3J | EM 1.Platz Mannschaft |
1998 | Gold | K. Hinsch | F3J | EM 1.Platz Mannschaft |
1998 | Silber | P. Kolb | F3J | EM 2.Platz |
1996 | Silber | A. Hortzitz | F3B | WM 2.Platz Mannschaft |
1995 | Silber | A. Hortzitz | F3B | DM 1.Platz |
1993 | Silber | H. Hübler | F1C | EM 2.Platz Mannschaft |
1993 | Gold | R. Decker | F3B | EM 1.Platz Mannschaft |
1991 | Silber | A. Hortzitz | F3B | EM 1.Platz Mannschaft |
1991 | Gold | D. Lippert | F3B | EM 1.Platz Mannschaft |
1991 | Gold | A. Hortzitz | F3B | EM 2.Platz |
1991 | Gold | D. Lippert | F3B | EM 1.Platz |
1990 | Silber | G. Bischoff | F3B-K | DM 1.Platz |
1988 | Silber | G. Bischoff | F3B-K | DM 1.Platz |
1988 | Silber | R. Decker | F3B | WM 3.Platz Mannschaft |
1986 | Gold | R. Decker | F3B | WM 1.Platz |
1985 | Silber | R. Decker | F3B | EM 1.Platz Mannschaft |
1985 | Gold | R. Decker | F3B | EM 2.Platz |
1984 | Silber | A. Knoll | F3B-K | DM 1.Platz Jugend |
1984 | Silber | G. Bischoff | F3B-K | DM 2.Platz |
1984 | Silber | A. Weber | F1C | DM 1.Platz |
1984 | Gold | R. Decker | F3B | WM 1.Platz Mannschaft |
1984 | Gold | R. Decker | F3B | WM 1.Platz |
© 2024 MCM